<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETRIP - Elektronisk kjørebok og GPS flåtestyring</title>
	<atom:link href="http://www.e-trip.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-trip.no</link>
	<description>Elektronisk kjørebok og GPS flåtestyring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 20:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ETRIP i nye lokaler på Forus</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=369</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Vi har vokst ut av våre lokaler og har flyttet inn i nye, fine lokaler i Jakob Askelands Vei 13 i Sandnes. Vi ligger nå meget sentralt plassert midt mellom IKEA og Kvadrat. Bygget er ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har vokst ut av våre lokaler og har flyttet inn i nye, fine lokaler i Jakob Askelands Vei 13 i Sandnes. Vi ligger nå meget sentralt plassert midt mellom IKEA og Kvadrat. Bygget er tidligere kjent som Merkantilsenteret. Vi ønsker eksisterende og kommende kunder velkommen innom for en hyggelig prat om gps basert kjørebok og flåtestyring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETRIP elektronisk kjørebok &#8211; Ikke lenger overvåkning</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=343</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[ansatte]]></category>
		<category><![CDATA[datatilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[fordelsbeskatning]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Kjørebok]]></category>
		<category><![CDATA[kjørebokrutiner]]></category>
		<category><![CDATA[kjørebøker]]></category>
		<category><![CDATA[overvåket]]></category>
		<category><![CDATA[personvern]]></category>
		<category><![CDATA[personvernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Vi har utviklet og lansert en helt ny utgave av elektronisk kjørebok som er langt innenfor regler om personvern. Fordelen for våre kunder nå er at den nye elektroniske kjøreboken ikke bare er uproblematisk å få ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har utviklet og lansert en helt ny utgave av elektronisk kjørebok som er langt innenfor regler om personvern. Fordelen for våre kunder nå er at den nye elektroniske kjøreboken ikke bare er uproblematisk å få aksept for innad i bedriften, men at den endatil blir langt rimeligere enn den tradisjonelle elektroniske kjøreboken. Egenskapene til denne nye kjøreboken er svært nærme opp til manuelle kjørebokrutiner, ved at nå hver enkelt ansatt har løpende tilgang til sin kjørebok, mens bedriftens administratorbruker kun får frisluppet sine ansattes kjørebøker ved månedens slutt. Dette er bare en av flere endringer vi har gjort for å lage et ”snillere” alternativ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisk kjørebok. Datatilsynet i klar tale.</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=323</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[alarmsystem]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentasjon]]></category>
		<category><![CDATA[flåtesystem]]></category>
		<category><![CDATA[flåtesystemer]]></category>
		<category><![CDATA[juridiske]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>
		<category><![CDATA[personopplysningsloven]]></category>
		<category><![CDATA[skattemyndighetene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Det ble under en sending på NRK Her og Nå den 13. januar gjort klart fra Datatilsynets juridiske serniorrådgiver Christine Ask Ottesen at det er informasjon UTOVER det som skattemyndighetene krever, som er problematisk i forhold ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ble under en sending på NRK Her og Nå den 13. januar gjort klart fra Datatilsynets juridiske serniorrådgiver Christine Ask Ottesen at det er informasjon UTOVER det som skattemyndighetene krever, som er problematisk i forhold til personopplysningsloven. Skattemyndighetene stiller en rekke krav til hvilken informasjon en kjørebok må inneholde for å kunne benyttes som dokumentasjon av et bilhold.</p>
<p>Som eksempler på funksjoner som noen flåtesystemer tilbyr og som Datatilsynet går kraftig ut mot nevner Ottesen lagring av hastighet, alarmsystemer og informasjon om for eksempel akselerasjon og bremselengde. ETRIP kan forsikre våre nåværende og fremtidige kunder om at vår elektroniske kjørebok inneholder hverken mer eller mindre enn det som er nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes krav til en kjørebok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rammeavtale med Elkonor</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=309</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[elkonor]]></category>
		<category><![CDATA[kompetanse]]></category>
		<category><![CDATA[styringsverktøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Norges ledende kjede for selvstendige elektroentreprenører inngikk 11 januar 2010, på vegne av sine 114 medlemsbedrifter landet over, en rammeavtale med ETRIP. Medlemmene i den medlemseide kjeden kan gjennom denne avtalen skaffe seg et styringsverktøy ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-312 alignright" title="elkonor-logo" src="http://www.e-trip.no/wp-content/elkonor-logo.gif" alt="elkonor-logo" width="128" height="69" />Norges ledende kjede for selvstendige elektroentreprenører inngikk 11 januar 2010, på vegne av sine 114 medlemsbedrifter landet over, en rammeavtale med ETRIP. Medlemmene i den medlemseide kjeden kan gjennom denne avtalen skaffe seg et styringsverktøy som gjør arbeidsdagen enklere såvel for den ansatte som for administrasjonen. Den elektroniske kjøreboken sikrer også både bedrifene og de ansatte nødvendig dokumentasjon overfor kunder eller offentlige myndigheter.</p>
<p>Etter å ha gått en runde med flere aktører i markedet falt valget raskt på ETRIP grunnet vår kompetanse og systemets brukervennlighet. Vi i ETRIP takker Elkonor for tilliten og håper på et godt samarbeid i årene fremover.  </p>
<p>&#8221; Elkonor gir medlemmene fordelene av å være i en kjedebedrift uten å gi avkall på navn,særpreg og selvstendighet. For medlemsbedriftene betyr Elkonor lavere kostnader til materiell, administrasjon og markedsføring og et faglig fellesskap med utvidelse og utveksling av kompetanse og kapasitet. Elkonor er et kvalitetsstempel som viser faglig standard, oppdatert kompetanse og leveringsdyktighet.</p>
<p>Elkonor har medlemmer i alle fylker og i alle markedssegmenter &#8211; privat, offentlig, industri og off-shore.Elkonor eies av medlemmene med én aksje hver. Ut over det er det ingen årskontingent eller andre former for medlemsavgift. Nye medlemmer må godkjennes av styret. Viktige vurderingskriterier er solid økonomi, seriøsitet og kompetanse. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Et fantastisk hjelpemiddel!&#8221;</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=290</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye oppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Dataplan IT skal identifiseres med kvalitet ved å inneha faglig kompetanse og bred kunnskap på tvers av fagfeltene. &#8220;Vi skal gjøre vårt ytterste for at de tjenester vi leverer tilsvarer kundens forventning&#8221;. Dataplan IT gjør ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dataplan IT skal identifiseres med kvalitet ved å inneha faglig kompetanse og bred kunnskap på tvers av fagfeltene. &#8220;Vi skal gjøre vårt ytterste for at de tjenester vi leverer tilsvarer kundens forventning&#8221;. Dataplan IT gjør nå arbeidsdagen lettere for sine ansatte ved å innføre elektronisk kjørebok. Da blir det mer tid til effektiv kundeservice av høy kvalitet, sier administrerende direktør Morten Lillesand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyse Energi valgte ETRIP</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=269</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye oppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[bilpark]]></category>
		<category><![CDATA[effektivisere]]></category>
		<category><![CDATA[flåtestyringssystemer]]></category>
		<category><![CDATA[forenkle]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsselskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lyse]]></category>
		<category><![CDATA[posisjonering]]></category>
		<category><![CDATA[produsent]]></category>
		<category><![CDATA[rogaland]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Lyse er et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og kommunikasjonsselskap. ETRIP vil bidra med kompetanse og teknologi innen posisjonering som skal effektivisere og forenkle virksomheten på flere områder. Som en lokal produsent og leverandør av GPS flåtestyringssystemer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-trip.no/wp-content/lyse2.gif"></a>Lyse er et nyskapende, samfunnsbevisst og kundeorientert energi- og kommunikasjonsselskap. ETRIP vil bidra med kompetanse og teknologi innen posisjonering som skal effektivisere og forenkle virksomheten på flere områder. Som en lokal produsent og leverandør av GPS flåtestyringssystemer og elektronisk kjørebok i Rogaland kan vi stolt vise til at <strong><span style="color: #000000;">Lyse Energi AS</span></strong> valgte ETRIP til sin bilpark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overvåkning og oppdateringsfrekvens?</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=199</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Det er alltid noe usikkerhet knyttet til innkjøp av ny teknologi. ETRIP leverer en tjeneste som er helt i tråd med Datatilsynet sine retningslinjer. Vi er blitt gjort oppmerksom på at enkelte i vår egen bransje ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er alltid noe usikkerhet knyttet til innkjøp av ny teknologi. ETRIP leverer en tjeneste som er helt i tråd med Datatilsynet sine retningslinjer. Vi er blitt gjort oppmerksom på at enkelte i vår egen bransje bidrar til å øke usikkerheten rundt GPS styrt bilhold. ETRIP leverer en GPS styringsenhet som melder bilens posisjon inn til en server hvert 30. sekund. Noen bedrifter har blitt feilinformert om at en hurtig oppdateringsfrekvens regnes som &#8220;ulovlig&#8221; og at en langsommere oppdateringsfrekvens (5 min.) er det riktige. Det skal etter sigende ha vært Datatilsynet som skal ha uttalt seg om dette. </p>
<p>Vi har gjennom samtaler med Datatilsynet senest 28.09.2009 selvsagt fått dette avkreftet. Det eneste man oppnår ved å skru ned oppdateringsfrekvensen er et svakere sanntidsbilde og et totalt sett dårligere styringsverktøy. I følge Datatilsynet skal man begrunne anvendelse av slike systemer med effektivisering og å kunne allokere riktig bil (person) til riktig oppdrag. Ved å svekke sanntidsbildet, fjerner man nettopp hele dette argumentet.  Ved 5 minutts oppdateringsfrekvens, vil sanntidsbildet inneholde så mangelfulle data at det ikke er pålitelig til nettopp dette formålet.</p>
<p>Å utstyre yrkesbiler med GPS flåtestyring har mange fordeler såvel for den ansatte som for bedriftseiere. I alle typer tvister er det 3 ting som er ekstremt viktig å ha på plass: Dokumentasjon, dokumentasjon og dokumentasjon. Dette gjelder i aller høyeste grad også tvister med offentlige myndigheter.  Slike tvister rammer økonomisk den ansatte vel så hardt som de rammer bedriften. ETRIP leverer et GPS styrt verktøy som hjelper bedriften og den enkelte ansatte med nettopp dette. En fullstendig grafisk aktivitetslogg og en kjørebok som dokumenterer bruken av bilen i henhold til norske myndigheters krav.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strenge krav for yrkesbil</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=190</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[bilutlegg]]></category>
		<category><![CDATA[bilutleggene]]></category>
		<category><![CDATA[ligningsmyndighetene]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsbeskatte]]></category>
		<category><![CDATA[yrkesbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Strenge krav for yrkesbiler
For de som har yrkesbil &#8211; hvor firmaet skal dekke all bruk av bilen &#8211; er det særdeles viktig å dokumentere kjøringen. Hvis ligningsmyndighetene finner det sannsynlig at du bruker bilen privat, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Strenge krav for yrkesbiler</strong><br />
For de som har yrkesbil &#8211; hvor firmaet skal dekke all bruk av bilen &#8211; er det særdeles viktig å dokumentere kjøringen. Hvis ligningsmyndighetene finner det sannsynlig at du bruker bilen privat, stilles det strenge krav til sannsynliggjøring om det motsatte fra din side.</p>
<p><strong>Frivillig og nyttig</strong><br />
Det er ikke påkrevet å føre kjørebok, men det er meget nyttig. Kjøreboken er den beste måten du kan bevise at bilen er en ren yrkesbil. Kjøreboken må inneholde totalt utkjørte distanse i løpet av året, og vise at all kjøring er yrkeskjøring. Uten denne dokumentasjonen risikerer du å måtte lønnsbeskatte alle bilutleggene!</p>
<p>Utdrag fra artikkel på &#8220;Dine Penger&#8217;s&#8221; nettsider</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrikertjenesten i Halden velger ETRIP</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=187</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[bilbruk]]></category>
		<category><![CDATA[bilhold]]></category>
		<category><![CDATA[effektiv]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[revisor]]></category>
		<category><![CDATA[sanntidsbilde]]></category>
		<category><![CDATA[skatt]]></category>
		<category><![CDATA[skattemessig]]></category>
		<category><![CDATA[yrkesbil]]></category>
		<category><![CDATA[yrkesbiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Elektrikertjenesten i Halden valgte ETRIP sin løsning for automatisk kjørebok og live monitor som et ledd i en tryggere og mer effektiv hverdag. Sanntidsbilde av bedriftens ressurser gir en langt bedre flyt for administrering og tildeling ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrikertjenesten i Halden valgte ETRIP sin løsning for automatisk kjørebok og live monitor som et ledd i en tryggere og mer effektiv hverdag. Sanntidsbilde av bedriftens ressurser gir en langt bedre flyt for administrering og tildeling av oppdrag. Med automatisk GPS kjørebok kombinert med en god intern politikk om bilbruk og bilhold, fjernes også den skattemessige risikoen både for bedriften og den ansatte.<br />
I en tid hvor man i økende grad opplever stikkontroller over privat bruk av yrkesbiler, er dette en svært rimelig forsikring. Uten en skikkelig kjørebok, kan det bli svært dyrt dersom man får en kontroll.</p>
<p>Snakk også med din revisor om dette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i implementering</title>
		<link>http://www.e-trip.no/?p=184</link>
		<comments>http://www.e-trip.no/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Siste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[datatilsynet]]></category>
		<category><![CDATA[effektiviseringsmiddel]]></category>
		<category><![CDATA[hms]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[overvåkning]]></category>
		<category><![CDATA[tillitsverv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trip.no/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Gjennom et samarbeid kan ETRIP nå tilby hjelp/kurs i forbindelse med implementering av GPS flåtestyring og automatisk kjørebok. Tjenesten vi leverer kan i noen spesielle tilfeller være kontroversiell. Vi anbefaler å sette seg inn i datatilsynets ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gjennom et samarbeid kan ETRIP nå tilby hjelp/kurs i forbindelse med implementering av GPS flåtestyring og automatisk kjørebok. Tjenesten vi leverer kan i noen spesielle tilfeller være kontroversiell. Vi anbefaler å sette seg inn i datatilsynets retningslinjer og anbefalinger, og at et slikt system brukes som et effektiviseringsmiddel, og ikke som et verktøy for overvåkning.</p>
<p>I kurset vi nå tilbyr kaller vi en spade for en spade. Vi legger oss midt imellom barken og veden og belyser alle sider av saken fra såvel ledernes som de ansattes ståsted. Kursledere har lang fartstid innen arbeid med HMS, ledelse og tillitsverv som ansattes representanter i store norske kjente bedrifter. Kurset er både lærerikt og morsomt for hele bedriften.</p>
<p>Ta kontakt for mer informasjon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trip.no/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
